企業・自治体の方へ
- 共同研究
- 研究者と一緒に
研究を行います
- 受託研究
- 研究者に
研究を依頼します
- 受託事業
- 研究者に
事業を依頼します
- 学術コンサル
- 研究者に技術指導や
アドバイスを依頼します
- 寄附
- 手続きのご案内です
- 研究者紹介
- 研究者と一緒に
研究を行います
- 大学発ベンチャー
- 大学発
ベンチャー企業の紹介
- 振興会
- 加入されると
特典がございます
- よくある質問
- 疑問解決は
まずこちらから
- お問い合わせ
- 研究者に技術指導や
アドバイスを依頼します
共同研究 | 受託研究(研究要素あり) 受託事業(研究要素なし) | 学術 コンサルティング | 奨学寄附金 | |
---|---|---|---|---|
知的財産 | 共有可 | 大学に帰属 | ー | ー |
担当教員 | 企業の希望教員、もしくは本センターが仲介する教員 | 企業の指定教員 | ||
企業からの派遣 | 民間共同研究者 年額 440,000円 | ー | ー | ー |
進め方 | 大学と企業が 共同で研究を実施 | 大学が研究(事業)を実施 | 企業と教員の面談 単価 20,000円/時以上 | ー |
直接経費 | 大学が積算した必要経費に基づいて企業と大学が協議を行い、直接経費を確定 | 企業が決定 | ||
間接経費 詳しくはこちら | 直接経費の30% | 共通経費として、 内数で2%相当 | ||
研究成果物 | 共同研究報告書 および関連資料 | 受託研究(事業) 報告書および 関連資料 | 相談への回答や 関連資料など | 対価の成果物なし |
研究成果の公表 | 原則公表であるが、契約書に 公表の条件を記載できる | ー | ー | |
申込書ひな形 | ||||
契約書ひな形 | ー | |||
学内規約 (取扱規定、実施規則など) |
↑スクロールして見ることができます。